Mit der Mehrfahrtenkarte gewinnen Sie Zeit und erhöhen den Komfort – denn wer sein Billett schon in der Tasche oder auf der Ticket-App hat, erspart sich das Kaufen vor der Fahrt.
Der Preis für die Mehrfahrtenkarte richtet sich nach der Anzahl befahrener Zonen.
Die Mehrfahrtenkarte muss vor Antritt der Fahrt an den vorgesehenen Entwertern entwertet werden.
Die Mehrfahrtenkarte verfällt nach einem Jahr.
Für die Bestimmung des zu lösenden Billetts müssen die zu durchfahrenden Zonen ermittelt werden, abhängig der Start- und Zielhaltestelle. Den Zonenplan mit Taxpunkten finden Sie hier.
6er-Mehrfahrtenkarten (ab 10.12.2023) | |||||
Erwachsene | Reduziert | ||||
Preisstufen bzw. Zonen | 2. Klasse | 1. Klasse | 2. Klasse | 1. Klasse | Geltungsdauer |
Kurzstrecke | 12.40 | 21.20 | 9.70 | 16.60 | 1/2 Stunde |
1 Zone | 20.50 | 34.90 | 14.00 | 23.90 | 1 Stunde |
2 Zonen | 25.40 | 43.20 | 16.70 | 28.50 | 1 1/2 Stunden |
3 Zonen | 33.00 | 56.00 | 20.50 | 34.90 | 2 Stunden |
4 Zonen | 46.40 | 79.00 | 23.20 | 39.50 | 2 Stunden |
5 Zonen | 54.00 | 91.80 | 27.00 | 45.90 | 2 Stunden |
6 Zonen | 61.60 | 104.70 | 30.80 | 52.40 | 2 Stunden |
7 Zonen | 71.30 | 121.20 | 35.70 | 60.60 | 2 Stunden |
8 Zonen | 80.00 | 135.90 | 40.00 | 68.00 | 3 Stunden |
Mehrfahrtenkarten können an folgenden Stellen gekauft werden: